OWS-6 Outputs
See also: Public Engineering Reports
| # | ER Name | Thread | Organization | Editor | OGC Doc # | Date | Working Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Updated 2009-10-11 | |||||||
| 01 | OWS-6 SWE Summary Report | SWE | OGC | Ingo Simonis | 09-064r2 | 2009-06-05 | |
| 02 | OWS-6 Georeferenceable Imagery ER | SWE | GMU | Genong Yu, Liping Di | 09-034 | 2009-05-22 | SWE DWG |
| 03 | OWS-6 WCS CR on Error Propogation | SWE | GMU | Genong Yu | 09-099 | 2009-07-07 | WCS 1.2 SWG |
| 04 | OWS-6 SWE Information Model ER | SWE | IFGI CR | Everding, Roswell | 09-031r1 | 2009-06-04 | SWE DWG |
| 05 | OWS-6 SensorML CR | SWE | IFGI | Everding | 08-192r1 | 2008-11-19 | SensorML SWG |
| 06 | OWS-6 SensorML Profile for Discovery ER | SWE | IFGI CR | Jirka | 09-033 | 2009-04-17 | SWE DWG |
| 07 | OWS-6 Secure Sensor Web ER | SWE | AM Consult | Andreas Matheus | 08-176r1 | 2009-06-16 | SWE DWG, Security DWG |
| 08 | OWS-6 SWE CCSI ER | SWE | NG | Scott Fairgrieve | 09-007 | 2009-10-09 | SWE DWG |
| 09 | OWS-6 Event Architecture ER | SWE | IFGI iGSI | Echterhoff, Everding | 09-032 | 2009-04-17 | SWE DWG, Architecture DWG |
| 10 | OWS-6 SWE PulseNet (tm) ER | SWE | NG | Ressler, Fairgrieve | 09-073 | 2009-06-05 | SWE DWG |
| 11 | OWS-6 GPW Summary ER | GPW | BAE | Lew Leinenweber | 09-063 | 2009-06-04 | |
| 12 | OWS-6 Security ER | GPW | con terra | Rüdiger Gartmann | 09-035 | 2009-10-09 | Security DWG, Architecture DWG |
| 13 | OWS-6 GeoXACML ER | GPW | Uni-Bundeswehr | Jan Herrmann | 09-036r1 | 2009-05-08 | Security DWG, Architecture DWG |
| 14 | OWS-6 Urban Topographic Data Store (UTDS) - CityGML Implementation Profile ER | GPW | interactive instruments | Clemens Portele | 09-037r1 | 2009-06-03 | GML DWG, GML SWG, Defense and Intelligence DWG |
| 15 | OWS-6 CityGML CR | GPW | interactive instruments | Clemens Portele | 09-039 | 2009-05-11 | 3DIM DWG |
| 16 | OWS-6 GML Profile Validation Tool Guidelines ER | GPW | interactive instruments | Clemens Portele | 09-038r1 | 2009-06-03 | GML DWG, GML SWG |
| 17 | OWS-6 WPS - Grid Processing ER | GPW | IFGI GSR | Bastian Baranski | 09-041r2 | 2009-05-26 | Workflow DWG |
| 18 | OWS-6 GeoProcessing Workflow Architecture ER | GPW | IFGI GSR | Bastian Schäffer | 09-053r5 | 2009-10-09 | Workflow DWG |
| 19 | OWS-6 DSS Summary Engineering Report | DSS | LMCO | Tom Merkle | 09-068r1 | 2009-06-05 | |
| 20 | OWS-6 WMS-Tiling ER | DSS | CubeWerx | Keith Pomakis | 09-006 | 2009-04-13 | Mass Market DWG, WMS 1.4 SWG |
| 21 | OWS-6 Symbology-Encoding Harmonization ER | DSS | CubeWerx | Craig Bruce | 09-012 | 2009-04-17 | Decision Support DWG, WMS 1.4 SWG, ISO TC211 |
| 22 | OWS-6 Symbology Encoding (SE) CR | DSS | CubeWerx | Craig Bruce | 09-014 | 2009-04-17 | Decision Support DWG, WMS 1.4 SWG |
| 23 | OWS-6 Symbology Encoding (SE) Changes ER | DSS | CubeWerx | Craig Bruce | 09-016 | 2009-04-17 | Decision Support DWG, WMS 1.4 SWG |
| 24 | OWS-6 Styled Layer Descriptor (SLD) CR | DSS | CubeWerx | Craig Bruce | 09-013 | 2009-04-17 | Decision Support DWG, WMS 1.4 SWG |
| 25 | OWS-6 Styled Layer Descriptor (SLD) Changes ER | DSS | CubeWerx | Craig Bruce | 09-015 | 2009-04-17 | Decision Support DWG, WMS 1.4 SWG |
| 26 | OWS-6 IHO-related Symbol Encoding CR | DSS | OSS Nokalva | Alessandro Triglia | 09-043r1 | 2009-04-17 | Decision Support DWG, WMS 1.4 SWG |
| 27 | OWS-6 3D Flythrough (W3DS) ER | DSS | Uni-Bonn Karto | Arne Schilling | 09-075r1 | 2009-05-25 | 3DIM DWG |
| 28 | OWS-6 Outdoor and Indoor 3D Routing Services ER | DSS | Hitachi | Akiko Sato, Masaaki Tanizaki | 09-067r2 | 2009-09-11 | 3DIM DWG |
| 29 | OWS-6 Aeronautical Information Management Architecture ER | AIM | Galdos | Hans Schoebach | 09-050r1 | 2009-05-29 | Architecture DWG |
| 30 | OWS-6 AIXM 5.0 XSD CR | AIM | Galdos & Carbon Project | Burggraf, Goldstein | 09-089 | 2009-06-16 | GML DWG, GML SWG |
| 31 | OWS-6 GML CR | AIM | Galdos & Carbon Project | Burggraf, Goldstein | 09-023r3 | 2009-04-08 | GML DWG, GML SWG |
| 32 | OWS-6 WFS/FE CR | AIM | Snowflake | Daniel Hardwick | 09-066r1 | 2009-04-17 | Architecture DWG, ISO TC211 |
| 33 | OWS-6 CITE ER | CITE | NG | Jen Marcus | 09-058 | 2009-06-09 | CITE Subcommittee |
| 34 | OWS-6 WMS 1.3 CR | CITE | NG | Chuck Morris | 09-070 CR-1 | 2009-05-18 | WMS 1.4 SWG, CITE Subcommittee |
| 35 | OWS-6 WMS 1.3 ATS CR | CITE | NG | Jim Ressler | 07-013r2 | 2009-04-17 | CITE Subcommittee |
| 36 | OWS-6 WMS 1.3 DGIWG Profile ATS CR | CITE | NG | Ressler, Morris | 08-207r1 | 2009-04-17 | CITE Subcommittee |
| 37 | OWS-6 Profile-Specific Testing with TEAM Engine ER | CITE | NG | Jim Ressler | 09-072 | 2009-06-05 | CITE Subcommittee |

